Dessins de produits:

Description de la production:
Modèle | VH9 | Lieu d’origine | Changzhou, Chine |
Marque | Lecteur Coresun | Type | Fermé |
Matériel | 42CrMo, 50Mn | Couple de sortie | 3600 N.m |
Couple de moment d’inclinaison | 20000 N.m | Couple de retenue | 56K N.m |
Note axiale statique | 90KN | Cote radiale statique | 100 KN |
Évaluation axiale dynamique | 45KN | Cote radiale dynamique | 55KN |
Démultiplication | 61:1 | Efficacité | 40% |
Application:
Lecteur vertical de sleking 24VDC boîte de vitesses à moteur brossé
Performances imperméables plus élevées de la commande de sleking pour le système de suivi de soleil


Identification et classification de la mesure de la mise en œuvre pour tester le lecteur de sleking

étiquette à chaud: lecteur de sleking vertical, Chine, fabricants, fournisseurs, personnalisé

